| 防偽碼: | QQZXTquxhhp9Gp3N9EP273 |
|---|
鎧裝熱電偶
Description
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等許多優點,它和工業用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用,同時,亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量各種生產過程中從0℃ ~ 13000℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面的溫度。
特點
熱響應時間短,減小動態誤差
可彎曲安裝使用
測量范圍大
機械強度高,耐壓性能好
工作原理
鎧裝熱電偶的電JI由兩根不同導體材質組成,當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582- 91
常溫絕緣電阻.
鎧裝熱電偶在環境溫度為20士15C.相對濕度不大于80%,試驗電壓為500+50V(直流)電JI與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ .m。
即1M長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;
10M長的試樣的絕緣電阻為100MΩ。
偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 | |
測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
型號及規格



